____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Karl Meiler
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Contents
• Karriere
• Einzel
• Doppel
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Karriere
Karl Meiler führte zwischen 1974 und 1979 fünf Jahre die Deutsche Tennisrangliste als Nummer 1 an. In den 1970ern und Anfang der 1980er Jahre vertrat er zusammen mit Hans-Jürgen Pohmann und Jürgen Faßbender, später auch Uli Pinner das deutsche Tennis.cite-ref-1[1] Karl Meiler gewann vier ATP-Titel im Einzelcite-ref-2[2], u. a. gegen Jimmy Connors 1974 in Omaha und gegen Guillermo Vilas 1972 in Buenos Aires. Des Weiteren erreichte er 14 ATP-Finale im Einzel. Bei den German Open erreichte er 1973 das Finale, unterlag jedoch dem US-Amerikaner Eddie Dibbs. Noch erfolgreicher war Karl Meiler mit 17 Titeln im Doppel, insbesondere mit Jürgen Faßbender und Wojciech Fibak. Mit Fibak gewann er 1976 die ATP-Doppel-Weltmeisterschaft in Kansas City. Außerdem spielte er 13 Jahre lang (1967–1979) für die deutsche Davis-Cup-Mannschaft. Karl Meiler war 1971 Mitgründer der Association of Tennis Professionals.
Von 1985 bis 1997 war Karl Meiler Bundestrainer und verantwortlich für den B-Kader. Dazu zählten unter anderem Michael Stich, Carl-Uwe Steeb, Bernd Karbacher, David Prinosil, Jens Knippschild und Rainer Schüttler. Anschließend war er als Privattrainer für deutsche und österreichische Tennisprofis tätig.
Spielerstatistik
Einzel
Turniersiege
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 | ATP Buenos Aires | Sand | Argentinien Guillermo Vilas | 6:7, 2:6, 6:4, 6:4, 6:4 |
| 2. | 1974 | Omaha Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 6:3, 1:6, 6:1 |
| 3. | 1974 | Calgary Indoor | Hartplatz | Sudafrika 1961 Byron Bertram | 6:4, 3:6, 6:3 |
| 4. | 1977 | Philippine International Tennis Tournament | Hartplatz | Spanien 1977 Manuel Orantes | walkover |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1973 | ATP Memphis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 6:7, 6:7, 3:6 |
| 2. | 1973 | Berlin Open | Hartplatz | Deutschland Bundesrepublik Hans-Jürgen Pohmann | 3:6, 6:3, 3:6, 3:6 |
| 3. | 1973 | ATP Hamburg | Sand | Vereinigte Staaten Eddie Dibbs | 1:6, 6:3, 6:7, 3:6 |
| 4. | 1974 | Roanoke International Tennis Tournament | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 4:6, 3:6 |
| 5. | 1974 | Arkansas International Tennis Tournament | Teppich | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 2:6, 1:6 |
| 6. | 1974 | Tennis South Invitational | Teppich | Vereinigte Staaten Sandy Mayer | 6:7, 5:7 |
| 7. | 1974 | Equity Tournament Washington | Hartplatz | Indien Vijay Amritraj | 4:6, 3:6 |
| 8. | 1974 | Oslo Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jeff Borowiak | 3:6, 2:6 |
| 9. | 1975 | Bahamas International | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 0:6, 2:6 |
| 10. | 1975 | ATP München | Sand | Argentinien Guillermo Vilas | 6:2, 0:6, 2:6, 3:6 |
| 11. | 1975 | ATP Gstaad | Sand | Australien Ken Rosewall | 4:6, 4:6, 3:6 |
| 12. | 1976 | ATP München | Sand | Spanien 1945 Manuel Orantes | 1:6, 4:6, 1:6 |
| 13. | 1977 | Brussels Outdoor | Sand | Vereinigte Staaten Harold Solomon | 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 4:6 |
| 14. | 1979 | ATP Florenz | Sand | Mexiko Raúl Ramírez | 4:6, 6:1, 6:3, 5:7, 0:6 |
Doppel
Turniersiege
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1974 | Omaha Open | Hartplatz | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Vereinigte Staaten Jim McManus Vereinigte Staaten Jim Osborne | 6:2, 6:4 |
| 2. | 1974 | Baltimore WCT | Teppich | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Australien Owen Davidson Vereinigte Staaten Clark Graebner | 7:6, 7:5 |
| 3. | 1974 | Arkansas International Tennis Tournament | Teppich | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis Sudafrika 1961 Bob Hewitt | 6:0, 6:2 |
| 4. | 1974 | Calgary Indoor | Hartplatz | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Kolumbien Iván Molina Kolumbien Jairo Velasco Sr. | 6:4, 6:4 |
| 5. | 1974 | Tempe Open | Hartplatz | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Australien Ian Fletcher Australien Kim Warwick | 4:6, 6:4, 7:5 |
| 6. | 1974 | Oslo Open | Hartplatz | Pakistan Haroon Rahim | Vereinigte Staaten Jeff Borowiak Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | 6:3, 6:2 |
| 7. | 1975 | ATP Birmingham | Teppich | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Rhodesien Colin Dowdeswell Sudafrika 1961 John Yuill | 6:1, 3:6, 7:6 |
| 8. | 1975 | Paris Masters | Hartplatz | Polen 1944 Wojciech Fibak | Rumänien 1965 Ilie Năstase Niederlande Tom Okker | 6:4, 7:6 |
| 9. | 1975 | Dewar Cup | Teppich | Polen 1944 Wojciech Fibak | Vereinigte Staaten Jimmy Connors Rumänien 1965 Ilie Năstase | 6:1, 7:5 |
| 10. | 1976 | Nürnberg Open | Teppich | Sudafrika 1961 Frew McMillan | Rhodesien Colin Dowdeswell Australien Paul Kronk | 7:6, 6:4 |
| 11. | 1976 | Monte Carlo Masters | Sand | Polen 1944 Wojciech Fibak | Schweden Björn Borg Argentinien Guillermo Vilas | 7:6, 6:1 |
| 12. | 1976 | World Doubles WCT | Teppich | Polen 1944 Wojciech Fibak | Vereinigte Staaten Robert Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 6:4 |
| 13. | 1976 | Düsseldorf Grand Prix | Sand | Polen 1944 Wojciech Fibak | Australien Bob Carmichael Sudafrika 1961 Raymond Moore | 6:4, 4:6, 6:4 |
| 14. | 1977 | ATP Hamburg | Sand | Sudafrika 1961 Bob Hewitt | Australien Phil Dent Australien Kim Warwick | 3:6, 6:3, 6:4, 6:4 |
| 15. | 1977 | Düsseldorf Grand Prix | Sand | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Australien Paul Kronk Australien Cliff Letcher | 6:3, 6:3 |
| 16. | 1977 | ATP Gstaad | Sand | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Schweiz Colin Dowdeswell Sudafrika 1961 Bob Hewitt | 6:4, 7:6 |
| 17. | 1979 | Lorraine Open | Hartplatz | Deutschland Bundesrepublik Klaus Eberhard | Vereinigtes Konigreich Robin Drysdale Vereinigtes Konigreich Andrew Jarrett | 4:6, 7:6, 6:3 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 | ATP Queen’s Club | Rasen | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | Vereinigte Staaten Jim McManus Vereinigte Staaten Jim Osborne | 6:3, 3:6, 5:7 |
| 2. | 1975 | Hampton Grand Prix | Hartplatz | Tschechoslowakei Jan Písecký | Australien Ian Crookenden Australien Ian Fletcher | 2:6, 7:6, 4:6 |
| 3. | 1975 | ATP München | Sand | Tschechoslowakei Milan Holeček | Polen 1944 Wojciech Fibak Tschechoslowakei Jan Kodeš | 5:7, 3:6 |
| 4. | 1975 | ATP Barcelona | Sand | Polen 1944 Wojciech Fibak | Schweden Björn Borg Argentinien Guillermo Vilas | 6:3, 4:6, 3:6 |
| 5. | 1976 | Atlanta Open | Hartplatz | Polen 1944 Wojciech Fibak | Australien John Alexander Australien Phil Dent | 3:6, 4:6 |
| 6. | 1976 | Barcelona WCT | Sand | Polen 1944 Wojciech Fibak | Vereinigte Staaten Robert Lutz Vereinigte Staaten Ramsey Smith | 3:6, 3:6 |
| 7. | 1976 | ATP Nizza | Sand | Polen 1944 Wojciech Fibak | Frankreich Patrice Dominguez Frankreich François Jauffret | 4:6, 6:3, 3:6 |
| 8. | 1978 | ATP Auckland | Hartplatz | Australien Rod Frawley | Neuseeland Russell Simpson Neuseeland Chris Lewis | 6:7, 1:6 |
Weblinks
• ATP-Profil von Karl Meiler (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
• ITF-Profil von Karl Meiler (englisch)
• Davis-Cup-Statistik von Karl Meiler (englisch)
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ spiegel.de 20. April 2014: Ex-Davis-Cup-Spieler Meiler ist tot
cite-note-22. ↑ tennisnet.com 10. Dezember 2013: Die zehn erfolgreichsten deutschen Spieler – Platz 6: Karl Meiler
cite-note-33. ↑ Ex-Davis-Cup-Spieler Meiler ist tot Der Spiegel, 20. April 2014
cite-note-44. ↑ Deutscher Tennis Bund trauert um Karl Meiler. Süddeutsche Zeitung, 20. April 2014, abgerufen am 28. August 2020.